Nu mai puțin de 991 de candidați se bat pe cele 94 de posturi/catedre pe perioadă nedeterminată, la nivelul județului Argeș, anunță ISJ Argeș. Concursul naţional va avea loc în data de 17 iulie 2024, în 2 centre: Centrul nr.1: Școala Gimnazială „Matei Basarab” Pitești, Centrul nr. 2: Colegiul Național „Ion C. Brătianu” Pitești. Cei 991 de candidați înscriși vor susține examen la la 49 de discipline de concurs.
CITEȘTE ȘI: SE CER MAI MULTE UTILAJE ȘI MUNCITORI PE VALEA OLTULUI! CE SE ÎNTÂMPLĂ CU LUCRĂRILE!
La nivelul județului Argeș există un număr de 94 posturi/catedre vacante complete, pentru ocupare pe perioadă nedeterminată, mai exact următoarele:
Iată numărul de candidați pe fiecare disciplină:
Nr. crt. | Disciplina de concurs | Nr. candidați |
1 | AGRICULTURA – HORTICULTURA | 2 |
2 | ALIMENTATIE PUBLICA | 2 |
3 | ALIMENTATIE PUBLICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 1 |
4 | ARTA TEATRALA SI ARTELE SPECTACOLULUI | 1 |
5 | ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / EDUCATIE ARTISTICA) | 16 |
6 | BIOLOGIE | 17 |
7 | CHIMIE | 17 |
8 | COMERT | 4 |
9 | COMERT (MAISTRI INSTRUCTORI) | 1 |
10 | CONFECTII TEXTILE – TRICOTAJE – FINISAJ TEXTIL (MAISTRI INSTRUCTORI) | 1 |
11 | CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 53 |
12 | CONSTRUCTII (MAISTRI INSTRUCTORI) | 1 |
13 | ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 4 |
14 | ECONOMIE, EDUCATIE ANTREPRENORIALA, ECONOMIE APLICATA SI EDUCATIE SOCIALA – EDUCATIE ECONOMICO – FINANCIARA | 9 |
15 | EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI | 90 |
16 | EDUCATIE MUZICALA | 23 |
17 | EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA | 17 |
18 | EDUCATIE SOCIALA (GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI, EDUCATIE INTERCULTURALA, EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA | 20 |
19 | EDUCATIE TEHNOLOGICA SI APLICATII PRACTICE | 5 |
20 | ELECTRONICA, AUTOMATIZARI, TELECOMUNICATII | 2 |
21 | ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA | 2 |
22 | ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA, ENERGETICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 2 |
23 | FILOSOFIE SI LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE | 2 |
24 | FIZICA | 10 |
25 | GEOGRAFIE | 15 |
26 | INDUSTRIE ALIMENTARA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 1 |
27 | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 25 |
28 | ISTORIE | 18 |
29 | KINETOTERAPIE | 1 |
30 | LIMBA GERMANA MODERNA | 4 |
31 | LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 56 |
32 | LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | 14 |
33 | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 54 |
34 | LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVAȚAMANTUL PRIMAR (INVAȚAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA) | 90 |
35 | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, INTRODUCERE IN PEDAGOGIE – EDUCATIE TIMPURIE SI CURRICULUMUL PENTRU EDUCATIA TIMPURIE A COPIILOR SUB 3 ANI, METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV – EDUCATIVE IN CRESA | 39 |
36 | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 224 |
37 | MATEMATICA | 46 |
38 | MECANICA | 9 |
39 | MECANICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 15 |
40 | PRELUCRAREA LEMNULUI | 1 |
41 | PRELUCRAREA LEMNULUI (MAISTRI INSTRUCTORI) | 1 |
42 | PROTECTIA MEDIULUI | 1 |
43 | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 36 |
44 | RELIGIE ORTODOXA | 26 |
45 | RELIGIE PENTICOSTALA | 2 |
46 | TERAPIA EDUCATIONALA COMPLEXA SI INTEGRATA (EDUCATOARE, INVATATORI, INVATATORI – EDUCATORI) | 4 |
47 | TRANSPORTURI (MAISTRI INSTRUCTORI) | 4 |
48 | TRANSPORTURI RUTIERE | 2 |
49 | TURISM SI SERVICII | 1 |
TOTAL | 991 |
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp