(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
24 iun.2022 | 23 iun.2022 | 24 iun.2022 | 23 iun.2022 | |
O/N | 4,75 | 2,72 | 5,05 | 3,02 |
T/N | 4,75 | 4,73 | 5,05 | 5,03 |
1W | 4,75 | 4,75 | 5,05 | 5,05 |
1M | 5,39 | 5,39 | 5,69 | 5,69 |
3M | 5,89 | 5,88 | 6,18 | 6,18 |
6M | 5,98 | 5,98 | 6,33 | 6,32 |
12M | 6,18 | 6,17 | 6,52 | 6,52 |
Perioada | Indice (% p.a.) |
---|---|
2021T4 | 1,86 |
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp