Până astăzi, 20 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 700.898 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 635.871 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.000 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 13313 | 50 | 1,72 |
2. | Arad | 15173 | 54 | 1,43 |
3. | Argeș | 19848 | 44 | 1,15 |
4. | Bacău | 18029 | 73 | 1,62 |
5. | Bihor | 19400 | 82 | 1,89 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7977 | 34 | 1,23 |
7. | Botoșani | 9278 | 78 | 1,54 |
8. | Brașov | 27557 | 150 | 2,51 |
9. | Brăila | 9089 | 29 | 1,74 |
10. | Buzău | 8783 | 16 | 0,68 |
11. | Caraș-Severin | 7307 | 35 | 1,95 |
12. | Călărași | 6904 | 26 | 1,22 |
13. | Cluj | 33888 | 186 | 3,49 |
14. | Constanța | 29018 | 121 | 2,43 |
15. | Covasna | 5408 | 25 | 0,91 |
16. | Dâmbovița | 16021 | 44 | 1,3 |
17. | Dolj | 16767 | 48 | 1,59 |
18. | Galați | 18066 | 67 | 1,96 |
19. | Giurgiu | 7060 | 74 | 1,3 |
20. | Gorj | 5495 | 28 | 0,9 |
21. | Harghita | 5650 | 32 | 0,69 |
22. | Hunedoara | 12877 | 63 | 1,47 |
23. | Ialomița | 7406 | 21 | 1,19 |
24. | Iași | 30174 | 125 | 1,21 |
25. | Ilfov | 27331 | 120 | 3,48 |
26. | Maramureș | 12460 | 64 | 2,61 |
27. | Mehedinți | 5395 | 13 | 0,95 |
28. | Mureș | 16153 | 65 | 1,21 |
29. | Neamț | 12092 | 58 | 1,42 |
30. | Olt | 10250 | 46 | 0,57 |
31. | Prahova | 25423 | 73 | 1,13 |
32. | Satu Mare | 7895 | 73 | 1,7 |
33. | Sălaj | 6824 | 75 | 1,98 |
34. | Sibiu | 18042 | 44 | 1,54 |
35. | Suceava | 17750 | 114 | 1,84 |
36. | Teleorman | 8620 | 35 | 1,71 |
37. | Timiș | 30379 | 194 | 4,07 |
38. | Tulcea | 5892 | 15 | 1,15 |
39. | Vaslui | 11563 | 54 | 1,56 |
40. | Vâlcea | 10684 | 24 | 1,45 |
41. | Vrancea | 7556 | 30 | 0,71 |
42. | Mun. București | 113825 | 257 | 2,96 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2276* | 141 | |
TOTAL | 700.898 | 3.000 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 857 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 9 |
2 | ARAD | 13 |
3 | ARGEŞ | 13 |
4 | BACĂU | 23 |
5 | BIHOR | 13 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 10 |
7 | BOTOŞANI | 41 |
8 | BRĂILA | 2 |
9 | BRAŞOV | 31 |
10 | BUZĂU | 6 |
11 | CĂLĂRAŞI | 2 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 4 |
13 | CLUJ | 27 |
14 | CONSTANŢA | 62 |
15 | COVASNA | 4 |
16 | DÂMBOVIŢA | 8 |
17 | DOLJ | 10 |
18 | GALAŢI | 27 |
19 | GIURGIU | 9 |
20 | GORJ | 18 |
21 | HARGHITA | 3 |
22 | HUNEDOARA | 11 |
23 | IALOMIŢA | 8 |
24 | IAŞI | 77 |
25 | ILFOV | 32 |
26 | MARAMUREŞ | 18 |
27 | MEHEDINŢI | 1 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 118 |
29 | MUREŞ | 16 |
30 | NEAMŢ | 9 |
31 | OLT | 16 |
32 | PRAHOVA | 38 |
33 | SĂLAJ | 19 |
34 | SATU MARE | 19 |
35 | SIBIU | 11 |
36 | SUCEAVA | 30 |
37 | TELEORMAN | 37 |
38 | TIMIŞ | 36 |
39 | TULCEA | 1 |
40 | VÂLCEA | 5 |
41 | VASLUI | 11 |
42 | VRANCEA | 9 |
TOTAL | 857 |
Până astăzi, 17.485 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 19.01.2021 (10:00) – 20.01.2021 (10:00) au fost raportate 116 decese (71 bărbați și 45 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, Ilfov și București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 14 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 32 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 35 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 32 decese la categoria de peste 80 de ani.
113 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.240. Dintre acestea, 1.054 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.220.200 de teste RT-PCR și 57.634 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 26.768 de teste RT-PCR (18.424 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.344 la cerere) și 6.026 de teste rapide antigenice.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 15 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 20 ianuarie a.c.
Pe teritoriul României, 48.894 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 11.691 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 69.947 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 157 de persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.132 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 848 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.
Urmărește știrile Obiectiv de Argeș și pe pagina de Facebook, pe grupul Ziar Obiectiv – Știrile Argeșului, pe Google News, pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp